´ëȸÀÏ | ´ëȸ¸í | ¼±¼ö | Á¾¸ñ | ±â·Ï | ¼øÀ§ |
---|---|---|---|---|---|
2017³â 06¿ù 24ÀÏ | Á¦45ȸ KBS¹è Àü±¹À°»ó°æ±â´ëȸ (Á¤¼±) | ±èÇмö | 10km | 30:54 | 1À§ |
2017³â 06¿ù 24ÀÏ | Á¦45ȸ KBS¹è Àü±¹À°»ó°æ±â´ëȸ (Á¤¼±) | ³ë½Ã¿Ï | 10km | 31:04 | 2À§ |
2017³â 05¿ù 05ÀÏ | Á¦46ȸ Àü±¹Á¾º°À°»ó¼±¼ö±Ç´ëȸ (±èõ) | ±èÇмö | 5,000m | 14:25 | 2À§ |
2017³â 04¿ù 30ÀÏ | 10km ´ÜÃึ¶óÅæ´ëȸ (º¸¼º) | ±èÇмö | 10km | 31:43 | 2À§ |
2017³â 02¿ù 26ÀÏ | 2017 °æ±â±¹Á¦ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ´ëȸ (¼ö¿ø) | Ãֹοë, ±èÇмö, ÇǽÂÈñ | ´Üü | - | 1À§ |
2017³â 02¿ù 16ÀÏ | 2017 °æ±â±¹Á¦ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ´ëȸ (¼ö¿ø) | ±èÇмö | ÇÏÇÁ(°³ÀÎ) | 1:06:21 | 4À§ |
2017³â 02¿ù 16ÀÏ | 2017 °æ±â±¹Á¦ÇÏÇÁ¸¶¶óÅæ´ëȸ (¼ö¿ø) | ÇǽÂÈñ | ÇÏÇÁ(°³ÀÎ) | 1:06:26 | 5À§ |
2015³â 04¿ù 12ÀÏ | 2015 ±º»ê »õ¸¸±Ý ±¹Á¦ ¸¶¶óÅæ´ëȸ | ³ë½Ã¿Ï | ¸¶¶óÅæ | 2:12:51 | 1 |
2010³â 11¿ù 07ÀÏ | 2010 Áß¾Ó¼¿ï¸¶¶óÅæ´ëȸ | ȲÁØÇö | ¸¶¶óÅæ | 2:10:43 |
6 |
2010³â 10¿ù 24ÀÏ | 2010 Á¶¼±ÀϺ¸Ãáõ¸¶¶óÅæ´ëȸ | ¹Ú¿µ¹Î | ¸¶¶óÅæ | 2:20:51 |
13 |