º»¹®°¡±â ÁÖ¸Þ´º°¡±â Çϴܸ޴º°¡±â
°æ±â°á°ú
´ëȸÀÏ ´ëȸ¸í ¼±¼ö Á¾¸ñ ±â·Ï ¼øÀ§
2009³â 03¿ù 15ÀÏ 2009¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ´ëȸ °â Á¦ 80ȸ µ¿¾Æ¸¶¶óÅæ ¹Ú¿µ¹Î ¸¶¶óÅæ 2:23:17 25
2009³â 03¿ù 15ÀÏ 2009¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ´ëȸ °â Á¦80ȸ µ¿¾Æ¸¶¶óÅæ Áö¿µÁØ ¸¶¶óÅæ 2:10:41 5
2009³â 03¿ù 15ÀÏ 2009¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ´ëȸ°â Á¦80ȸ µ¿¾Æ¸¶¶óÅæ´ëȸ ±èÈ¿¼ö ¸¶¶óÅæ 2:17:59 11
2008³â 11¿ù 02ÀÏ 2008 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ´ëȸ À̵¿ÀÏ ¸¶¶óÅæ 2:30:39 19
2008³â 11¿ù 02ÀÏ 2008 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ´ëȸ Áö¿µÁØ ¸¶¶óÅæ 2:13:04 9
2008³â 11¿ù 02ÀÏ 2008 Áß¾Ó¼­¿ï¸¶¶óÅæ´ëȸ Á¤È£¿µ ¸¶¶óÅæ

2:21:40

12
2008³â 06¿ù 11ÀÏ ÀϺ» ȣũ·£ Àå°Å¸® 縰Áö ´ëȸ-ÈÄÄ«°¡¿Í ¹Ú¿µ¹Î 5000m 14:49.67 13
2008³â 06¿ù 08ÀÏ ÀϺ» ȣũ·£ Àå°Å¸® 縰Áö´ëȸ-½Ãº£Ã÷ ¹Ú¿µ¹Î 1500m 4:10.84 16
2008³â 06¿ù 04ÀÏ ÀϺ» ȣũ·£ Àå°Å¸® 縰Áö´ëȸ-»ñÆ÷·Î ¹Ú¿µ¹Î 5000m 15:23.47 28
2008³â 03¿ù 16ÀÏ 2008¼­¿ï±¹Á¦¸¶¶óÅæ´ëȸ °â Á¦79ȸ µ¿¾Æ¸¶¶óÅæ´ëȸ ¹Ú¿µ¹Î ¸¶¶óÅæ 2:27:02 31

óÀ½ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡